情報更新日:2024年11月05日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
JR横浜線 『菊名駅』 徒歩9分 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目13-4 |
6.4万円 0.45万円 |
敷:1ヶ月 礼:1ヶ月 仲:1.1ヶ月 |
22.5㎡ 1K |
アパート 2001年09月 東 |
物件名 | サンヴァレイ 202号室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目13-4 | ||||
交通 | JR横浜線 『菊名駅』 徒歩9分 /東急東横線 『菊名駅』 徒歩9分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
6.4万円(0.45万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:1ヶ月/ 礼:1ヶ月/ 仲:1.1ヶ月 | ||
その他料金 | 電気の供給:基本東京電力(電子入居申込時、積水提携電力会社より選択有)から供給。/保証会社加入要:「らくらくパートナー」保証委託契約時、事務手数料33,000円(税込)、月額保証料毎月賃料等の2%/24時間365日緊急時、対応物件:専有部分内の住まいのトラブルは「安心サポートプラス」月額880円(税込)へ加入いただきます。 | ||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 洋室6.8帖、キッチン2.3帖 | 専有面積 | 22.5㎡ |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 階部分/階建て | 地上2階部分/地上2階建て | 方位 | 東 |
築年月 | 2001年09月 | 入居可能日 | 指定有り 2024年11月下旬 | 保険 | 損保有り・指定無し(シャーメゾンライフGUARD賃貸入居者総合保険!) |
駐車場 | 有 敷地内(有料)1.3万円(平置き(要空き確認)) | ||||
バイク置き場 | 有り | 駐輪場 | 有り | ||
鍵交換代 | 1.76万円 | 保証委託料 | |||
設備 | バス・トイレ別|浴室乾燥機|室内洗濯機置場|エアコン付き|クローゼット|シューズボックス|BSアンテナ|ケーブルテレビ|インターネット接続タイプ:光対応|ガスコンロ一口設置済み|システムキッチン|フローリング|ディンプルキー|TVモニタ付きインタホン|敷地内ごみ置き場|駐輪場有り|バイク置場有り|都市ガス| | ||||
条件 | 保証会社利用:可|2階以上|最上階| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年11月05日 | 情報有効期限 | 2024年11月19日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県横浜市港北区篠原北2-1-2
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週水曜日、第1・3火曜日
神奈川県知事免許(5)第23635号