情報更新日:2024年12月28日
最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
---|---|---|---|---|
東急東横線 『菊名駅』 徒歩7分 神奈川県横浜市港北区篠原北1丁目 |
4万円 0.3万円 |
敷:0.1ヶ月 礼:- 仲:1.1ヶ月 |
18㎡ 1K |
アパート 1990年10月 南西 |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原北1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線 『菊名駅』 徒歩7分 /JR横浜線 『新横浜駅』 徒歩13分 | ||||
賃料 (管理費・共益費) |
4万円(0.3万円) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:0.1ヶ月/ 礼:-/ 仲:1.1ヶ月 | ||
その他料金 | 24時間緊急サポート16500円/2年間 | ||||
間取り | 1K | 間取り詳細 | 洋5帖 キッチン2帖 | 専有面積 | 18㎡ |
種別/構造 | アパート/木造 | 階部分/階建て | 地上2階部分/地上2階建て | 方位 | 南西 |
築年月 | 1990年10月 | 入居可能日 | 即 | 保険 | 損保有り・指定無し(ビクトリア少額短期保険他) |
駐車場 | 有 近隣1.5万円(平置き) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
鍵交換代 | 1.76万円 | 保証委託料 | |||
設備 | 室内洗濯機置場|エアコン付き|クローゼット|インターネット接続タイプ:光対応|ガスコンロ対応|ガスコンロ二口設置済み|独立型キッチン|グリル|電子レンジ|フローリング|TVモニタ付きインタホン|都市ガス| | ||||
条件 | 2階以上|最上階|2沿線利用可| | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年12月28日 | 情報有効期限 | 2025年01月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県横浜市港北区篠原北2-1-2
営業時間:10:00~19:00 定休日:毎週水曜日、第1・3火曜日
神奈川県知事免許(5)第23635号